最新:950489期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
950489 | 06-13 12:20:00 | 8+9+7=24 |
950488 | 06-13 12:15:00 | 7+2+0=09 |
950487 | 06-13 12:10:00 | 4+8+4=16 |
950486 | 06-13 12:05:00 | 8+9+5=22 |
950485 | 06-13 12:00:00 | 0+3+3=06 |
950484 | 06-13 11:55:00 | 4+0+2=06 |
950483 | 06-13 11:50:00 | 2+6+8=16 |
950482 | 06-13 11:45:00 | 3+8+4=15 |
950481 | 06-13 11:40:00 | 5+1+8=14 |
950480 | 06-13 11:35:00 | 5+3+1=09 |
950479 | 06-13 11:30:00 | 0+8+8=16 |
950478 | 06-13 11:25:00 | 4+1+9=14 |
950477 | 06-13 11:20:00 | 1+8+8=17 |
950476 | 06-13 11:15:00 | 6+3+9=18 |
950475 | 06-13 11:10:00 | 6+8+7=21 |
950474 | 06-13 11:05:00 | 1+3+3=07 |
950473 | 06-13 11:00:00 | 6+8+4=18 |
950472 | 06-13 10:55:00 | 9+8+8=25 |
950471 | 06-13 10:50:00 | 7+1+7=15 |
950470 | 06-13 10:45:00 | 9+5+0=14 |
950469 | 06-13 10:40:00 | 0+9+8=17 |
950468 | 06-13 10:35:00 | 9+9+7=25 |
950467 | 06-13 10:30:00 | 6+6+1=13 |
950466 | 06-13 10:25:00 | 6+3+5=14 |
950465 | 06-13 10:20:00 | 9+5+1=15 |
950464 | 06-13 10:15:00 | 6+7+1=14 |
950463 | 06-13 10:10:00 | 5+0+8=13 |
950462 | 06-13 10:05:00 | 5+0+5=10 |
950461 | 06-13 10:00:00 | 9+7+7=23 |
950460 | 06-13 09:55:00 | 9+3+4=16 |
950459 | 06-13 09:50:00 | 3+7+5=15 |
950458 | 06-13 09:45:00 | 0+6+8=14 |
950457 | 06-13 09:40:00 | 9+9+0=18 |
950456 | 06-13 09:35:00 | 9+1+5=15 |
950455 | 06-13 09:30:00 | 9+8+4=21 |
950454 | 06-13 09:25:00 | 6+6+9=21 |
950453 | 06-13 09:20:00 | 0+3+4=07 |
950452 | 06-13 09:15:00 | 5+9+8=22 |
950451 | 06-13 09:10:00 | 5+6+3=14 |
950450 | 06-13 09:05:00 | 8+8+6=22 |
950449 | 06-13 09:00:00 | 6+9+8=23 |
950448 | 06-13 08:55:00 | 5+2+3=10 |
950447 | 06-13 08:50:00 | 9+5+7=21 |
950446 | 06-13 08:45:00 | 4+3+6=13 |
950445 | 06-13 08:40:00 | 7+7+5=19 |
950444 | 06-13 08:35:00 | 4+8+4=16 |
950443 | 06-13 08:30:00 | 0+5+0=05 |
950442 | 06-13 08:25:00 | 3+7+0=10 |
950441 | 06-13 08:20:00 | 7+7+8=22 |
950440 | 06-13 08:15:00 | 0+6+3=09 |
950439 | 06-13 08:10:00 | 2+9+7=18 |
950438 | 06-13 08:05:00 | 6+5+3=14 |
950437 | 06-13 08:00:00 | 6+0+9=15 |
950436 | 06-13 07:55:00 | 7+7+0=14 |
950435 | 06-13 07:50:00 | 8+7+1=16 |
950434 | 06-13 07:45:00 | 6+7+6=19 |
950433 | 06-13 07:40:00 | 0+3+1=04 |
950432 | 06-13 07:35:00 | 1+9+0=10 |
950431 | 06-13 07:30:00 | 4+0+9=13 |
950430 | 06-13 07:25:00 | 9+5+4=18 |
950429 | 06-13 07:20:00 | 5+5+1=11 |
950428 | 06-13 07:15:00 | 6+9+0=15 |
950427 | 06-13 07:10:00 | 9+8+5=22 |
950426 | 06-13 07:05:00 | 0+0+7=07 |
950425 | 06-13 07:00:00 | 8+1+6=15 |
950424 | 06-13 06:55:00 | 3+7+6=16 |
950423 | 06-13 06:50:00 | 2+7+3=12 |
950422 | 06-13 06:45:00 | 3+2+7=12 |
950421 | 06-13 06:40:00 | 8+4+4=16 |
950420 | 06-13 06:35:00 | 2+1+2=05 |
950419 | 06-13 06:30:00 | 8+8+6=22 |
950418 | 06-13 06:25:00 | 9+1+4=14 |
950417 | 06-13 06:20:00 | 0+1+9=10 |
950416 | 06-13 06:15:00 | 0+8+2=10 |
950415 | 06-13 06:10:00 | 7+5+9=21 |
950414 | 06-13 06:05:00 | 9+4+0=13 |
950413 | 06-13 06:00:00 | 3+4+2=09 |
950412 | 06-13 05:55:00 | 1+8+7=16 |
950411 | 06-13 05:50:00 | 2+7+3=12 |
950410 | 06-13 05:45:00 | 5+8+6=19 |
950409 | 06-13 05:40:00 | 8+8+0=16 |
950408 | 06-13 05:35:00 | 8+9+6=23 |
950407 | 06-13 05:30:00 | 8+7+0=15 |
950406 | 06-13 05:25:00 | 8+8+5=21 |
950405 | 06-13 05:20:00 | 5+7+7=19 |
950404 | 06-13 05:15:00 | 3+0+0=03 |
950403 | 06-13 05:10:00 | 9+9+1=19 |
950402 | 06-13 05:05:00 | 7+4+6=17 |
950401 | 06-13 05:00:00 | 3+1+2=06 |
950400 | 06-13 04:55:00 | 2+4+3=09 |
950399 | 06-13 04:50:00 | 7+3+4=14 |
950398 | 06-13 04:45:00 | 2+9+7=18 |
950397 | 06-13 04:40:00 | 2+1+1=04 |
950396 | 06-13 04:35:00 | 7+8+0=15 |
950395 | 06-13 04:30:00 | 7+6+1=14 |
950394 | 06-13 04:25:00 | 9+2+6=17 |
950393 | 06-13 04:20:00 | 3+4+6=13 |
950392 | 06-13 04:15:00 | 0+2+4=06 |
950391 | 06-13 04:10:00 | 5+5+3=13 |
950390 | 06-13 04:05:00 | 8+7+3=18 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950489 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950488 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950486 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950485 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950484 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950482 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950480 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950479 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950477 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950476 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950475 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950474 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950472 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950470 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950469 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950468 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950466 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950465 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950464 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950463 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950461 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950460 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950459 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950457 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950455 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950454 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950453 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950452 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950450 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950449 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950448 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950447 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950445 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950443 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950442 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950441 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950436 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950434 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950433 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950430 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950427 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950426 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950425 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950420 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950419 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950416 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950415 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950414 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950412 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950409 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950408 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950407 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950406 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950405 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950404 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950403 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950402 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950401 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950400 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950398 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950397 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950393 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950392 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950390 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 46 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 66 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 60 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 44 ) 期 | 19 | 未开 ( 44 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 148 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 46 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
3 | 未开 ( 85 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 17 ) 期 | 25 | 未开 ( 17 ) 期 |
1 | 未开 ( 203 ) 期 | 26 | 未开 ( 153 ) 期 |
0 | 未开 ( 2601 ) 期 | 27 | 未开 ( 2119 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
90 | --- | 小 | 双 | |
89 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
88 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
87 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
86 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
85 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
84 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
83 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
82 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
81 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
80 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
78 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
77 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
76 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
75 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
74 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
73 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
71 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
70 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.