最新:936344期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
936344 | 04-21 04:00:00 | 0+6+0=06 |
936343 | 04-21 03:55:00 | 7+3+1=11 |
936342 | 04-21 03:50:00 | 4+8+8=20 |
936341 | 04-21 03:45:00 | 0+5+0=05 |
936340 | 04-21 03:40:00 | 8+7+8=23 |
936339 | 04-21 03:35:00 | 0+5+1=06 |
936338 | 04-21 03:30:00 | 6+4+6=16 |
936337 | 04-21 03:25:00 | 8+2+6=16 |
936336 | 04-21 03:20:00 | 8+9+5=22 |
936335 | 04-21 03:15:00 | 5+5+6=16 |
936334 | 04-21 03:10:00 | 8+3+3=14 |
936333 | 04-21 03:05:00 | 4+6+8=18 |
936332 | 04-21 03:00:00 | 3+3+3=09 |
936331 | 04-21 02:55:00 | 4+2+3=09 |
936330 | 04-21 02:50:00 | 2+1+9=12 |
936329 | 04-21 02:45:00 | 3+8+9=20 |
936328 | 04-21 02:40:00 | 8+2+1=11 |
936327 | 04-21 02:35:00 | 5+5+4=14 |
936326 | 04-21 02:30:00 | 5+1+0=06 |
936325 | 04-21 02:25:00 | 6+8+3=17 |
936324 | 04-21 02:20:00 | 0+9+7=16 |
936323 | 04-21 02:15:00 | 1+1+8=10 |
936322 | 04-21 02:10:00 | 5+2+9=16 |
936321 | 04-21 02:05:00 | 6+7+2=15 |
936320 | 04-21 02:00:00 | 3+3+8=14 |
936319 | 04-21 01:55:00 | 0+5+2=07 |
936318 | 04-21 01:50:00 | 2+0+3=05 |
936317 | 04-21 01:45:00 | 8+3+9=20 |
936316 | 04-21 01:40:00 | 8+6+9=23 |
936315 | 04-21 01:35:00 | 8+0+4=12 |
936314 | 04-21 01:30:00 | 7+9+9=25 |
936313 | 04-21 01:25:00 | 7+0+8=15 |
936312 | 04-21 01:20:00 | 3+3+4=10 |
936311 | 04-21 01:15:00 | 8+4+1=13 |
936310 | 04-21 01:10:00 | 2+0+7=09 |
936309 | 04-21 01:05:00 | 5+1+9=15 |
936308 | 04-21 01:00:00 | 3+8+3=14 |
936307 | 04-21 00:55:00 | 5+5+5=15 |
936306 | 04-21 00:50:00 | 4+9+0=13 |
936305 | 04-21 00:45:00 | 4+5+0=09 |
936304 | 04-21 00:40:00 | 7+0+9=16 |
936303 | 04-21 00:35:00 | 5+7+9=21 |
936302 | 04-21 00:30:00 | 2+5+1=08 |
936301 | 04-21 00:25:00 | 2+7+4=13 |
936300 | 04-21 00:20:00 | 0+0+7=07 |
936299 | 04-21 00:15:00 | 7+3+1=11 |
936298 | 04-21 00:10:00 | 9+3+5=17 |
936297 | 04-21 00:05:00 | 8+3+1=12 |
936296 | 04-21 00:00:00 | 7+7+3=17 |
936295 | 04-20 23:55:00 | 0+1+9=10 |
936294 | 04-20 23:50:00 | 0+7+6=13 |
936293 | 04-20 23:45:00 | 2+9+4=15 |
936292 | 04-20 23:40:00 | 6+8+5=19 |
936291 | 04-20 23:35:00 | 9+2+8=19 |
936290 | 04-20 23:30:00 | 6+2+3=11 |
936289 | 04-20 23:25:00 | 9+1+7=17 |
936288 | 04-20 23:20:00 | 0+0+4=04 |
936287 | 04-20 23:15:00 | 3+3+4=10 |
936286 | 04-20 23:10:00 | 8+6+5=19 |
936285 | 04-20 23:05:00 | 6+6+9=21 |
936284 | 04-20 23:00:00 | 8+5+9=22 |
936283 | 04-20 22:55:00 | 2+8+3=13 |
936282 | 04-20 22:50:00 | 4+2+4=10 |
936281 | 04-20 22:45:00 | 6+0+6=12 |
936280 | 04-20 22:40:00 | 7+4+3=14 |
936279 | 04-20 22:35:00 | 8+7+0=15 |
936278 | 04-20 22:30:00 | 2+0+3=05 |
936277 | 04-20 22:25:00 | 7+5+1=13 |
936276 | 04-20 22:20:00 | 9+2+6=17 |
936275 | 04-20 22:15:00 | 7+1+0=08 |
936274 | 04-20 22:10:00 | 4+9+0=13 |
936273 | 04-20 22:05:00 | 7+9+7=23 |
936272 | 04-20 22:00:00 | 8+8+0=16 |
936271 | 04-20 21:55:00 | 0+3+6=09 |
936270 | 04-20 21:50:00 | 3+2+4=09 |
936269 | 04-20 21:45:00 | 7+1+8=16 |
936268 | 04-20 21:40:00 | 8+1+6=15 |
936267 | 04-20 21:35:00 | 0+3+9=12 |
936266 | 04-20 21:30:00 | 5+8+1=14 |
936265 | 04-20 21:25:00 | 6+4+4=14 |
936264 | 04-20 21:20:00 | 0+9+0=09 |
936263 | 04-20 21:15:00 | 5+7+7=19 |
936262 | 04-20 21:10:00 | 2+5+5=12 |
936261 | 04-20 21:05:00 | 6+4+0=10 |
936260 | 04-20 21:00:00 | 3+6+5=14 |
936259 | 04-20 20:55:00 | 2+0+2=04 |
936258 | 04-20 20:50:00 | 2+0+9=11 |
936257 | 04-20 20:45:00 | 0+5+7=12 |
936256 | 04-20 20:40:00 | 0+7+5=12 |
936255 | 04-20 20:35:00 | 1+3+9=13 |
936254 | 04-20 20:30:00 | 8+9+4=21 |
936253 | 04-20 20:25:00 | 4+0+8=12 |
936252 | 04-20 20:20:00 | 3+7+8=18 |
936251 | 04-20 20:15:00 | 2+6+9=17 |
936250 | 04-20 20:10:00 | 2+4+5=11 |
936249 | 04-20 20:05:00 | 9+7+5=21 |
936248 | 04-20 20:00:00 | 5+5+1=11 |
936247 | 04-20 19:55:00 | 8+0+0=08 |
936246 | 04-20 19:50:00 | 5+4+6=15 |
936245 | 04-20 19:45:00 | 8+0+2=10 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936344 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936343 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936342 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936341 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936340 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936339 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936336 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936335 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936332 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936331 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936329 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936328 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936326 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936325 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936324 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936322 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936319 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936318 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936316 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936314 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936313 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936311 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936309 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936307 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936305 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936303 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936302 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936300 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936299 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936297 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936296 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936295 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936294 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936293 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936292 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936291 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936289 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936288 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936287 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936286 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936285 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936284 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936280 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936279 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936278 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936277 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936276 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936275 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936273 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936272 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936271 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936270 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936269 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936267 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936265 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936264 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936263 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936261 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936259 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936255 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936254 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936251 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936250 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936249 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936248 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936247 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936246 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936245 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 33 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 52 ) 期 | 19 | 未开 ( 52 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 167 ) 期 | 24 | 未开 ( 219 ) 期 |
2 | 未开 ( 30 ) 期 | 25 | 未开 ( 30 ) 期 |
1 | 未开 ( 769 ) 期 | 26 | 未开 ( 224 ) 期 |
0 | 未开 ( 1055 ) 期 | 27 | 未开 ( 1893 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
45 | --- | 大 | 单 | |
44 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
43 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
42 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
41 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
40 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
39 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
38 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
37 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
36 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
35 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
34 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
33 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
32 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
31 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
30 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
29 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
27 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.