最新:114033156期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114033156 | 06-13 12:35:00 | 0+2+7=09 |
114033155 | 06-13 12:30:00 | 3+0+3=06 |
114033154 | 06-13 12:25:00 | 6+0+4=10 |
114033153 | 06-13 12:20:00 | 7+2+5=14 |
114033152 | 06-13 12:15:00 | 8+9+8=25 |
114033151 | 06-13 12:10:00 | 0+8+6=14 |
114033150 | 06-13 12:05:00 | 9+8+4=21 |
114033149 | 06-13 12:00:00 | 3+3+1=07 |
114033148 | 06-13 11:55:00 | 5+2+7=14 |
114033147 | 06-13 11:50:00 | 6+5+7=18 |
114033146 | 06-13 11:45:00 | 7+6+5=18 |
114033145 | 06-13 11:40:00 | 1+6+4=11 |
114033144 | 06-13 11:35:00 | 3+9+8=20 |
114033143 | 06-13 11:30:00 | 9+1+1=11 |
114033142 | 06-13 11:25:00 | 2+4+2=08 |
114033141 | 06-13 11:20:00 | 6+6+5=17 |
114033140 | 06-13 11:15:00 | 8+5+0=13 |
114033139 | 06-13 11:10:00 | 5+1+2=08 |
114033138 | 06-13 11:05:00 | 4+3+8=15 |
114033137 | 06-13 11:00:00 | 6+6+7=19 |
114033136 | 06-13 10:55:00 | 9+2+1=12 |
114033135 | 06-13 10:50:00 | 7+6+3=16 |
114033134 | 06-13 10:45:00 | 5+1+7=13 |
114033133 | 06-13 10:40:00 | 3+5+8=16 |
114033132 | 06-13 10:35:00 | 6+7+1=14 |
114033131 | 06-13 10:30:00 | 2+4+8=14 |
114033130 | 06-13 10:25:00 | 9+3+3=15 |
114033129 | 06-13 10:20:00 | 6+1+9=16 |
114033128 | 06-13 10:15:00 | 8+3+3=14 |
114033127 | 06-13 10:10:00 | 6+0+0=06 |
114033126 | 06-13 10:05:00 | 3+8+3=14 |
114033125 | 06-13 10:00:00 | 2+2+9=13 |
114033124 | 06-13 09:55:00 | 2+8+1=11 |
114033123 | 06-13 09:50:00 | 9+4+8=21 |
114033122 | 06-13 09:45:00 | 0+1+8=09 |
114033121 | 06-13 09:40:00 | 0+9+4=13 |
114033120 | 06-13 09:35:00 | 2+8+4=14 |
114033119 | 06-13 09:30:00 | 7+8+6=21 |
114033118 | 06-13 09:25:00 | 2+7+2=11 |
114033117 | 06-13 09:20:00 | 1+2+7=10 |
114033116 | 06-13 09:15:00 | 4+9+7=20 |
114033115 | 06-13 09:10:00 | 3+8+2=13 |
114033114 | 06-13 09:05:00 | 2+7+7=16 |
114033113 | 06-13 09:00:00 | 4+7+5=16 |
114033112 | 06-13 08:55:00 | 5+7+6=18 |
114033111 | 06-13 08:50:00 | 9+8+8=25 |
114033110 | 06-13 08:45:00 | 1+6+8=15 |
114033109 | 06-13 08:40:00 | 4+4+0=08 |
114033108 | 06-13 08:35:00 | 0+8+0=08 |
114033107 | 06-13 08:30:00 | 7+3+9=19 |
114033106 | 06-13 08:25:00 | 7+8+5=20 |
114033105 | 06-13 08:20:00 | 1+1+6=08 |
114033104 | 06-13 08:15:00 | 3+1+8=12 |
114033103 | 06-13 08:10:00 | 9+9+5=23 |
114033102 | 06-13 08:05:00 | 2+4+5=11 |
114033101 | 06-13 08:00:00 | 7+4+6=17 |
114033100 | 06-13 07:55:00 | 2+1+5=08 |
114033099 | 06-13 07:50:00 | 0+9+4=13 |
114033098 | 06-13 07:45:00 | 1+4+8=13 |
114033097 | 06-13 07:40:00 | 4+0+5=09 |
114033096 | 06-13 07:35:00 | 6+0+1=07 |
114033095 | 06-13 07:30:00 | 7+4+0=11 |
114033094 | 06-13 07:25:00 | 3+9+9=21 |
114033093 | 06-13 07:20:00 | 5+4+2=11 |
114033092 | 06-13 07:15:00 | 5+5+6=16 |
114033091 | 06-13 07:10:00 | 8+2+6=16 |
114033090 | 06-13 07:05:00 | 1+1+0=02 |
114033089 | 06-12 23:55:00 | 0+2+5=07 |
114033088 | 06-12 23:50:00 | 8+9+4=21 |
114033087 | 06-12 23:45:00 | 3+5+4=12 |
114033086 | 06-12 23:40:00 | 1+3+6=10 |
114033085 | 06-12 23:35:00 | 2+7+3=12 |
114033084 | 06-12 23:30:00 | 5+7+5=17 |
114033083 | 06-12 23:25:00 | 9+7+4=20 |
114033082 | 06-12 23:20:00 | 4+6+9=19 |
114033081 | 06-12 23:15:00 | 7+9+5=21 |
114033080 | 06-12 23:10:00 | 1+3+1=05 |
114033079 | 06-12 23:05:00 | 5+9+1=15 |
114033078 | 06-12 23:00:00 | 2+2+8=12 |
114033077 | 06-12 22:55:00 | 4+5+6=15 |
114033076 | 06-12 22:50:00 | 4+4+4=12 |
114033075 | 06-12 22:45:00 | 4+2+4=10 |
114033074 | 06-12 22:40:00 | 2+6+1=09 |
114033073 | 06-12 22:35:00 | 6+3+6=15 |
114033072 | 06-12 22:30:00 | 6+5+1=12 |
114033071 | 06-12 22:25:00 | 1+4+6=11 |
114033070 | 06-12 22:20:00 | 5+0+3=08 |
114033069 | 06-12 22:15:00 | 9+3+4=16 |
114033068 | 06-12 22:10:00 | 3+6+3=12 |
114033067 | 06-12 22:05:00 | 7+4+8=19 |
114033066 | 06-12 22:00:00 | 8+2+1=11 |
114033065 | 06-12 21:55:00 | 8+2+7=17 |
114033064 | 06-12 21:50:00 | 3+3+1=07 |
114033063 | 06-12 21:45:00 | 5+9+8=22 |
114033062 | 06-12 21:40:00 | 6+7+6=19 |
114033061 | 06-12 21:35:00 | 1+2+5=08 |
114033060 | 06-12 21:30:00 | 6+3+0=09 |
114033059 | 06-12 21:25:00 | 5+4+0=09 |
114033058 | 06-12 21:20:00 | 8+4+6=18 |
114033057 | 06-12 21:15:00 | 7+6+9=22 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114033156 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033155 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033154 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033153 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033152 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033150 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033149 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033146 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033144 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033143 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033142 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033139 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033138 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033137 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033135 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033133 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033130 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033128 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033127 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033126 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033123 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033122 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033119 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033117 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033116 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033114 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033113 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033112 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033111 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033109 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033108 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033106 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033104 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033103 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033101 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033100 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033096 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033095 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033094 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033092 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033090 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033089 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033088 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033086 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033084 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033083 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033082 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033081 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033080 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033079 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033078 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033076 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033075 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033074 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033071 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033067 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033064 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033063 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033061 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033060 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033059 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033058 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033057 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 66 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 76 ) 期 | 22 | 未开 ( 93 ) 期 |
4 | 未开 ( 116 ) 期 | 23 | 未开 ( 53 ) 期 |
3 | 未开 ( 468 ) 期 | 24 | 未开 ( 100 ) 期 |
2 | 未开 ( 4 ) 期 | 25 | 未开 ( 4 ) 期 |
1 | 未开 ( 110 ) 期 | 26 | 未开 ( 241 ) 期 |
0 | 未开 ( 1662 ) 期 | 27 | 未开 ( 760 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
33157 | --- | 小 | 双 | |
33156 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
33155 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
33154 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
33153 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
33152 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
33151 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
33150 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
33149 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
33148 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
33147 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
33146 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
33145 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
33144 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
33143 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
33142 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
33141 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
33140 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
33139 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
33138 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
33137 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.