最新:114040340期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114040340 | 07-18 19:10:00 | 6+8+8=22 |
114040339 | 07-18 19:05:00 | 8+6+2=16 |
114040338 | 07-18 19:00:00 | 2+1+8=11 |
114040337 | 07-18 18:55:00 | 7+0+8=15 |
114040336 | 07-18 18:50:00 | 9+5+9=23 |
114040335 | 07-18 18:45:00 | 1+0+3=04 |
114040334 | 07-18 18:40:00 | 7+9+7=23 |
114040333 | 07-18 18:35:00 | 8+1+6=15 |
114040332 | 07-18 18:30:00 | 1+4+2=07 |
114040331 | 07-18 18:25:00 | 9+7+3=19 |
114040330 | 07-18 18:20:00 | 3+8+1=12 |
114040329 | 07-18 18:15:00 | 9+5+2=16 |
114040328 | 07-18 18:10:00 | 0+3+0=03 |
114040327 | 07-18 18:05:00 | 2+5+9=16 |
114040326 | 07-18 18:00:00 | 8+4+3=15 |
114040325 | 07-18 17:55:00 | 0+3+7=10 |
114040324 | 07-18 17:50:00 | 1+2+8=11 |
114040323 | 07-18 17:45:00 | 1+3+5=09 |
114040322 | 07-18 17:40:00 | 9+7+7=23 |
114040321 | 07-18 17:35:00 | 1+9+6=16 |
114040320 | 07-18 17:30:00 | 4+7+3=14 |
114040319 | 07-18 17:25:00 | 0+4+2=06 |
114040318 | 07-18 17:20:00 | 7+6+1=14 |
114040317 | 07-18 17:15:00 | 3+3+4=10 |
114040316 | 07-18 17:10:00 | 9+6+6=21 |
114040315 | 07-18 17:05:00 | 0+7+5=12 |
114040314 | 07-18 17:00:00 | 5+7+5=17 |
114040313 | 07-18 16:55:00 | 5+1+9=15 |
114040312 | 07-18 16:50:00 | 8+2+0=10 |
114040311 | 07-18 16:45:00 | 0+3+6=09 |
114040310 | 07-18 16:40:00 | 5+9+5=19 |
114040309 | 07-18 16:35:00 | 8+3+3=14 |
114040308 | 07-18 16:30:00 | 9+9+2=20 |
114040307 | 07-18 16:25:00 | 0+9+2=11 |
114040306 | 07-18 16:20:00 | 1+6+0=07 |
114040305 | 07-18 16:15:00 | 0+9+5=14 |
114040304 | 07-18 16:10:00 | 2+8+1=11 |
114040303 | 07-18 16:05:00 | 7+6+2=15 |
114040302 | 07-18 16:00:00 | 6+5+2=13 |
114040301 | 07-18 15:55:00 | 2+8+8=18 |
114040300 | 07-18 15:50:00 | 7+6+8=21 |
114040299 | 07-18 15:45:00 | 7+7+2=16 |
114040298 | 07-18 15:40:00 | 0+0+2=02 |
114040297 | 07-18 15:35:00 | 1+3+7=11 |
114040296 | 07-18 15:30:00 | 5+3+9=17 |
114040295 | 07-18 15:25:00 | 0+5+8=13 |
114040294 | 07-18 15:20:00 | 1+4+7=12 |
114040293 | 07-18 15:15:00 | 9+8+6=23 |
114040292 | 07-18 15:10:00 | 2+2+1=05 |
114040291 | 07-18 15:05:00 | 9+6+6=21 |
114040290 | 07-18 15:00:00 | 1+5+1=07 |
114040289 | 07-18 14:55:00 | 8+8+6=22 |
114040288 | 07-18 14:50:00 | 4+0+0=04 |
114040287 | 07-18 14:45:00 | 6+4+7=17 |
114040286 | 07-18 14:40:00 | 5+9+9=23 |
114040285 | 07-18 14:35:00 | 9+6+6=21 |
114040284 | 07-18 14:30:00 | 2+1+2=05 |
114040283 | 07-18 14:25:00 | 1+4+3=08 |
114040282 | 07-18 14:20:00 | 4+6+6=16 |
114040281 | 07-18 14:15:00 | 0+5+7=12 |
114040280 | 07-18 14:10:00 | 3+3+5=11 |
114040279 | 07-18 14:05:00 | 7+4+3=14 |
114040278 | 07-18 14:00:00 | 3+7+8=18 |
114040277 | 07-18 13:55:00 | 7+0+1=08 |
114040276 | 07-18 13:50:00 | 4+9+3=16 |
114040275 | 07-18 13:45:00 | 4+8+8=20 |
114040274 | 07-18 13:40:00 | 8+1+0=09 |
114040273 | 07-18 13:35:00 | 9+3+8=20 |
114040272 | 07-18 13:30:00 | 3+3+0=06 |
114040271 | 07-18 13:25:00 | 2+6+6=14 |
114040270 | 07-18 13:20:00 | 9+2+0=11 |
114040269 | 07-18 13:15:00 | 3+4+4=11 |
114040268 | 07-18 13:10:00 | 9+5+4=18 |
114040267 | 07-18 13:05:00 | 2+5+2=09 |
114040266 | 07-18 13:00:00 | 1+6+7=14 |
114040265 | 07-18 12:55:00 | 2+4+9=15 |
114040264 | 07-18 12:50:00 | 1+5+5=11 |
114040263 | 07-18 12:45:00 | 0+0+3=03 |
114040262 | 07-18 12:40:00 | 6+8+5=19 |
114040261 | 07-18 12:35:00 | 1+4+8=13 |
114040260 | 07-18 12:30:00 | 6+0+1=07 |
114040259 | 07-18 12:25:00 | 7+4+6=17 |
114040258 | 07-18 12:20:00 | 7+3+4=14 |
114040257 | 07-18 12:15:00 | 8+4+5=17 |
114040256 | 07-18 12:10:00 | 2+7+5=14 |
114040255 | 07-18 12:05:00 | 6+6+5=17 |
114040254 | 07-18 12:00:00 | 4+8+5=17 |
114040253 | 07-18 11:55:00 | 0+1+0=01 |
114040252 | 07-18 11:50:00 | 8+2+3=13 |
114040251 | 07-18 11:45:00 | 0+2+5=07 |
114040250 | 07-18 11:40:00 | 6+6+4=16 |
114040249 | 07-18 11:35:00 | 7+7+9=23 |
114040248 | 07-18 11:30:00 | 4+1+0=05 |
114040247 | 07-18 11:25:00 | 7+6+4=17 |
114040246 | 07-18 11:20:00 | 2+2+5=09 |
114040245 | 07-18 11:15:00 | 5+7+6=18 |
114040244 | 07-18 11:10:00 | 6+8+8=22 |
114040243 | 07-18 11:05:00 | 6+5+0=11 |
114040242 | 07-18 11:00:00 | 3+0+3=06 |
114040241 | 07-18 10:55:00 | 7+4+4=15 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114040340 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040339 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040336 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040335 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040334 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040331 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040329 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040328 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040326 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040325 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040324 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040322 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040319 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040317 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040316 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040314 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040313 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040310 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040309 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040308 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040307 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040306 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040303 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040301 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040300 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040298 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040297 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040296 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040294 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040293 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040292 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040291 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040290 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040289 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040288 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040287 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040286 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040285 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040284 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040283 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040282 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040280 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040279 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040278 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040277 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040276 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040275 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040274 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040273 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040272 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040268 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040265 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040264 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040263 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040261 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040260 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040259 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040258 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040257 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040256 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040255 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040254 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040253 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040252 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040251 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040250 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040249 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040248 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040247 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040246 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040245 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040244 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040243 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040242 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040241 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 38 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 39 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 48 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 227 ) 期 |
2 | 未开 ( 160 ) 期 | 25 | 未开 ( 160 ) 期 |
1 | 未开 ( 87 ) 期 | 26 | 未开 ( 407 ) 期 |
0 | 未开 ( 1409 ) 期 | 27 | 未开 ( 792 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
40341 | --- | 小 | 双 | |
40340 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
40339 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
40338 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
40337 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
40336 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
40335 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
40334 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
40333 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
40332 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
40331 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
40330 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
40329 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
40328 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
40327 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
40326 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
40325 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
40324 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
40323 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
40322 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
40321 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.